Guide des tailles - Veste bomber
| Taille | Tour de poitrine (corps) | Tour de poitrine (veste) | Longueur | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 96–100 cm / 38–39.5" | 112 cm / 44" | 65 cm / 25.5" | 47.5 cm / 18.5" | 62.5 cm / 24.5" |
| M | 100–104 cm / 39.5–41" | 116 cm / 45.5" | 67 cm / 26.5" | 49 cm / 19.5" | 64 cm / 25" |
| L | 104–108 cm / 41–42.5" | 120 cm / 47" | 69 cm / 27" | 50.5 cm / 20" | 65.5 cm / 26" |
| XL | 108–112 cm / 42.5–44" | 124 cm / 49" | 70 cm / 27.5" | 52 cm / 20.5" | 66.5 cm / 26" |
| XXL | 112–116 cm / 44–45.5" | 128 cm / 50.5" | 71 cm / 28" | 53.5 cm / 21" | 67.5 cm / 26.5" |
| 3XL | 116–120 cm / 45.5–47" | 132 cm / 52" | 72 cm / 28.5" | 55 cm / 21.5" | 68.5 cm / 27" |
Choisissez votre taille à l'aide du guide ci-dessus. L'étiquette peut indiquer une taille différente (par exemple, M peut être indiqué XL), mais les dimensions correspondent exactement à celles du tableau.