Guide des tailles - Veste softshell
| Taille | Tour de poitrine conseillé (corps) | Tour de poitrine veste | Tour de bas | Longueur | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 96–100 cm | 116 cm | 112 cm | 70 cm | 62,5 cm |
| M | 100–104 cm | 120 cm | 116 cm | 72 cm | 64 cm |
| L | 104–108 cm | 124 cm | 120 cm | 74 cm | 65,5 cm |
| XL | 108–112 cm | 128 cm | 124 cm | 76 cm | 67 cm |
| XXL | 112–116 cm | 132 cm | 128 cm | 78 cm | 68,5 cm |
| 3XL | 116–120 cm | 136 cm | 132 cm | 78 cm | 68,5 cm |
Choisissez votre taille à l'aide du guide ci-dessus. L'étiquette peut indiquer une autre lettre (par ex. M peut indiquer XL), mais la coupe correspond exactement aux mesures indiquées.