Tableau des mesures - Coupe-vent
Tableau des tailles – Vestes
Les mesures se réfèrent au vêtement. Des variations de 1 à 3 cm sont possibles.
| Taille | Épaules (cm) | Largeur de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) | Taille du corps (cm) |
| M | 43 | 96 | 63 | 61 | 155-165 |
| L | 44.5 | 102 | 65 | 62 | 160-170 |
| XL | 46 | 106 | 67 | 63 | 165-175 |
| 2XL | 47.5 | 110 | 69 | 64 | 170-180 |
| 3XL | 49 | 114 | 71 | 65 | 172-182 |
| 4XL | 50.5 | 118 | 73 | 66 | 180-185 |
| 5XL | 52 | 122 | 75 | 67 | 180-190 |
| 6XL | 53.5 | 126 | 77 | 68 | 180-195 |
| 7XL | 55 | 130 | 79 | 69 | 185-200 |
*Conseil de coupe : Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille la plus grande – unité de mesure : centimètres (cm).